< | Monday, April 15, 2024 | > | ||
---|---|---|---|---|
Mostly sunny 66/83 3% | ||||
Moon 39% | Feet | Sun | Moon | |
High | 5:33 PM | 2.7 | Yesterday | |
Low | 3:34 AM | -0.2 | 7:04 AM | 12:44 PM |
High | 6:37 PM | 2.4 | 7:55 PM | 2:25 AM |
Low | 4:46 AM | -0.1 | ||
High | 8:27 PM | 2.2 | ||
Low | 5:44 AM | 0.0 | ||
High | 1:18 PM | 1.9 | ||
Low | 5:27 PM | 1.7 | ||
High | 10:27 PM | 2.1 | ||
Low | 6:29 AM | 0.0 | ||
High | 1:16 PM | 1.9 | ||
Low | 6:39 PM | 1.4 | ||
High | 11:48 PM | 2.1 | ||
Low | 7:05 AM | 0.2 | ||
High | 1:23 PM | 2.0 | ||
Low | 7:26 PM | 1.0 | ||
High | 12:49 AM | 2.1 | ||
Low | 7:33 AM | 0.4 | ||
High | 1:30 PM | 2.1 | ||
Low | 8:04 PM | 0.6 | ||
High | 1:41 AM | 2.0 | ||
Low | 7:56 AM | 0.6 | ||
High | 1:36 PM | 2.3 | ||
Low | 8:39 PM | 0.4 | ||
High | 2:27 AM | 2.0 | ||
Low | 8:15 AM | 0.9 | ||
High | 1:44 PM | 2.4 | ||
Low | 9:12 PM | 0.0 | ||
High | 3:11 AM | 1.9 | ||
Low | 8:30 AM | 1.1 | ||
High | 1:56 PM | 2.7 | ||
Low | 9:44 PM | -0.1 | ||
High | 3:54 AM | 1.7 | ||
Low | 8:42 AM | 1.2 | ||
High | 2:14 PM | 2.8 | ||
Low | 10:19 PM | -0.4 | ||
High | 4:38 AM | 1.6 | ||
Low | 8:54 AM | 1.4 | ||
High | 2:37 PM | 2.9 | ||
Low | 10:57 PM | -0.5 | ||
High | 5:29 AM | 1.5 | ||
Low | 9:03 AM | 1.5 | ||
High | 3:07 PM | 3.0 | ||
Low | 11:42 PM | -0.5 | ||
High | 3:43 PM | 3.1 | ||
Low | 12:36 AM | -0.5 | ||
High | 4:25 PM | 3.0 | ||
Low | 1:40 AM | -0.4 | ||
High | 5:16 PM | 2.9 | ||
Low | 2:51 AM | -0.4 | ||
High | 6:24 PM | 2.8 | ||
Low | 4:00 AM | -0.4 | ||
High | 7:56 PM | 2.6 | ||
Low | 5:00 AM | -0.2 | ||
High | 12:17 PM | 1.9 | ||
Low | 4:26 PM | 1.7 | ||
High | 9:44 PM | 2.4 | ||
Low | 5:50 AM | 0.0 | ||
High | 12:19 PM | 2.0 | ||
Low | 5:57 PM | 1.2 | ||
High | 11:19 PM | 2.3 | ||
Low | 6:31 AM | 0.2 | ||
High | 12:31 PM | 2.2 | ||
Low | 7:01 PM | 0.6 | ||
High | 12:40 AM | 2.2 | ||
Low | 7:06 AM | 0.6 | ||
High | 12:46 PM | 2.4 | ||
Low | 7:55 PM | 0.1 | ||
High | 1:51 AM | 2.1 | ||
Low | 7:34 AM | 1.0 | ||
High | 1:06 PM | 2.7 | ||
Low | 8:45 PM | -0.2 | ||
High | 2:58 AM | 2.0 | ||
Low | 7:56 AM | 1.2 | ||
High | 1:29 PM | 3.0 | ||
Low | 9:33 PM | -0.6 | ||
High | 4:03 AM | 1.7 | ||
Low | 8:13 AM | 1.5 | ||
High | 1:56 PM | 3.1 | ||
Low | 10:20 PM | -0.7 | ||
High | 5:12 AM | 1.6 | ||
Low | 8:23 AM | 1.6 | ||
High | 2:27 PM | 3.2 | ||
Low | 11:09 PM | -0.7 | ||
High | 3:02 PM | 3.2 | ||
Low | 11:59 PM | -0.6 | ||
High | 3:41 PM | 3.1 | ||
Low | 12:53 AM | -0.5 | ||
High | 4:25 PM | 3.0 | ||
Low | 1:50 AM | -0.2 | ||
High | 5:16 PM | 2.7 | ||
Low | 2:49 AM | -0.1 | ||
High | 6:22 PM | 2.4 | ||
Low | 3:45 AM | 0.0 | ||
High | 11:42 AM | 1.9 | ||
Low | 3:01 PM | 1.9 | ||
High | 7:58 PM | 2.2 | ||
Low | 4:34 AM | 0.2 | ||
High | 11:38 AM | 2.0 | ||
Low | 5:00 PM | 1.6 | ||
High | 9:47 PM | 2.0 | ||
Low | 5:16 AM | 0.4 | ||
High | 11:48 AM | 2.1 | ||
Low | 6:10 PM | 1.1 | ||
High | 11:18 PM | 1.9 | ||
Low | 5:52 AM | 0.6 | ||
High | 12:00 PM | 2.2 | ||
Low | 7:00 PM | 0.7 | ||
High | 12:32 AM | 1.9 | ||
Low | 6:22 AM | 0.9 | ||
High | 12:13 PM | 2.4 | ||
Low | 7:42 PM | 0.4 | ||
High | 1:37 AM | 1.7 | ||
Low | 6:47 AM | 1.2 | ||
High | 12:27 PM | 2.6 | ||
Low | 8:20 PM | 0.0 | ||
High | 2:36 AM | 1.7 | ||
Low | 7:07 AM | 1.4 | ||
High | 12:44 PM | 2.8 | ||
Low | 8:56 PM | -0.2 | ||
High | 3:31 AM | 1.7 | ||
Low | 7:22 AM | 1.6 | ||
High | 1:05 PM | 2.9 | ||
Low | 9:33 PM | -0.4 | ||
High | 4:26 AM | 1.6 | ||
Low | 7:32 AM | 1.6 | ||
High | 1:33 PM | 3.1 | ||
Low | 10:12 PM | -0.5 | ||
High | 2:06 PM | 3.2 | ||
Low | 10:56 PM | -0.6 | ||
High | 2:44 PM | 3.2 | ||
Low | 11:44 PM | -0.6 | ||
High | 3:29 PM | 3.2 | ||
Low | 12:36 AM | -0.6 | ||
High | 4:19 PM | 3.1 | ||
Low | 1:32 AM | -0.5 | ||
High | 5:18 PM | 3.0 | ||
Low | 2:27 AM | -0.4 | ||
High | 6:31 PM | 2.7 | ||
Low | 3:20 AM | -0.1 | ||
High | 10:23 AM | 1.9 | ||
Low | 2:44 PM | 1.6 | ||
High | 8:02 PM | 2.4 | ||
Low | 4:08 AM | 0.1 | ||
High | 10:37 AM | 2.0 | ||
Low | 4:33 PM | 1.2 | ||
High | 9:46 PM | 2.1 | ||
Low | 4:50 AM | 0.5 | ||
High | 10:56 AM | 2.3 | ||
Low | 5:53 PM | 0.7 | ||
High | 11:27 PM | 1.9 | ||
Low | 5:27 AM | 0.9 | ||
High | 11:20 AM | 2.6 | ||
Low | 6:57 PM | 0.2 | ||
High | 12:58 AM | 1.7 | ||
Low | 5:58 AM | 1.2 | ||
High | 11:46 AM | 2.8 | ||
Low | 7:53 PM | -0.2 | ||
High | 2:22 AM | 1.7 | ||
Low | 6:23 AM | 1.5 | ||
High | 12:16 PM | 3.1 | ||
Low | 8:44 PM | -0.5 | ||
High | 3:41 AM | 1.6 | ||
Low | 6:41 AM | 1.6 | ||
High | 12:50 PM | 3.2 | ||
Low | 9:33 PM | -0.6 | ||
High | 1:26 PM | 3.4 | ||
Low | 10:20 PM | -0.7 | ||
High | 2:05 PM | 3.4 | ||
Low | 11:05 PM | -0.6 | ||
High | 2:47 PM | 3.2 | ||
Low | 11:50 PM | -0.5 | ||
High | 3:31 PM | 3.1 | ||
Low | 12:33 AM | -0.4 | ||
High | 4:18 PM | 2.9 | ||
Low | 1:16 AM | -0.2 | ||
High | 5:10 PM | 2.7 | ||
Low | 1:57 AM | 0.0 | ||
High | 9:11 AM | 1.7 | ||
Low | 12:43 PM | 1.7 | ||
High | 6:11 PM | 2.4 | ||
Low | 2:38 AM | 0.2 | ||
High | 9:26 AM | 1.9 | ||
Low | 2:35 PM | 1.6 | ||
High | 7:28 PM | 2.1 | ||
Low | 3:16 AM | 0.5 | ||
High | 9:46 AM | 2.1 | ||
Low | 4:09 PM | 1.4 | ||
High | 9:02 PM | 1.9 | ||
Low | 3:53 AM | 0.7 | ||
High | 10:08 AM | 2.2 | ||
Low | 5:24 PM | 1.0 | ||
High | 10:44 PM | 1.6 | ||
Low | 4:27 AM | 1.1 | ||
High | 10:31 AM | 2.4 | ||
Low | 6:23 PM | 0.6 | ||
High | 12:20 AM | 1.6 | ||
Low | 4:58 AM | 1.4 | ||
High | 10:55 AM | 2.6 | ||
Low | 7:13 PM | 0.2 | ||
High | 1:47 AM | 1.6 | ||
Low | 5:24 AM | 1.6 | ||
High | 11:23 AM | 2.8 | ||
Low | 7:59 PM | 0.0 | ||
High | 3:07 AM | 1.6 | ||
Low | 5:44 AM | 1.6 | ||
High | 11:54 AM | 2.9 | ||
Low | 8:43 PM | -0.2 | ||
High | 12:30 PM | 3.1 | ||
Low | 9:26 PM | -0.5 | ||
High | 1:11 PM | 3.2 | ||
Low | 10:10 PM | -0.6 | ||
High | 1:55 PM | 3.4 | ||
Low | 10:55 PM | -0.6 | ||
High | 2:42 PM | 3.4 | ||
Low | 11:40 PM | -0.6 | ||
High | 3:33 PM | 3.4 | ||
Low | 12:25 AM | -0.5 | ||
High | 4:29 PM | 3.2 | ||
Low | 1:08 AM | -0.4 | ||
High | 7:55 AM | 1.7 | ||
Low | 11:29 AM | 1.6 | ||
High | 5:30 PM | 2.9 | ||
Low | 1:51 AM | -0.1 | ||
High | 8:15 AM | 1.9 | ||
Low | 1:11 PM | 1.5 | ||
High | 6:42 PM | 2.6 | ||
Low | 2:30 AM | 0.2 | ||
High | 8:40 AM | 2.1 | ||
Low | 2:51 PM | 1.2 | ||
High | 8:10 PM | 2.1 | ||
Low | 3:07 AM | 0.7 | ||
High | 9:08 AM | 2.3 | ||
Low | 4:23 PM | 0.7 | ||
High | 9:58 PM | 1.7 | ||
Low | 3:41 AM | 1.1 | ||
High | 9:41 AM | 2.7 | ||
Low | 5:44 PM | 0.4 | ||
High | 11:57 PM | 1.6 | ||
Low | 4:10 AM | 1.5 | ||
High | 10:19 AM | 2.9 | ||
Low | 6:53 PM | 0.0 | ||
Time | Height | |||
12:00 AM | 0.8 | |||
12:30 AM | 0.7 | |||
1:00 AM | 0.5 | |||
1:30 AM | 0.4 | |||
2:00 AM | 0.3 | |||
2:30 AM | 0.1 | |||
3:00 AM | 0.0 | |||
3:30 AM | -0.2 | |||
4:00 AM | -0.1 | |||
Saturday, April 6, 2024 3:25 PM |