Tide Calendar Created at 12/25/2025 9:46:21 AM by TideWeather -Txt-Gov - Last tide on Thursday, April 30, 2026 |
|
December, 2025 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|   |
  |
  |
2482
1     12
Warm with plenty of sun; dry for holiday travel
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 2.0 | 2.4 |
| Tm | 61 | 65 |
 | 0 | 0 |
NNE at 5 mph
|
2583
2     19
Clouds yielding to sun; above historical average warmth continues
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.6 | 2.0 |
| Tm | 62 | 64 |
 | 0 | 0 |
NNW at 5 mph
|
2690
2     28
Partly to mostly sunny and pleasant
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.2 | 1.6 |
| Tm | 65 | 66 |
 | 0 | 0 |
NW at 5 mph
|
2790
1     38
Partly sunny and pleasant
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 0.8 | 0.9 |
| Tm | 66 | 66 |
 | 0 | 0 |
NW at 6 mph
|
2890
6     49
Partly sunny and pleasant
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 0.8 | 0.4 |
| Tm | 63 | 64 |
 | 0 | 0 |
NW at 5 mph
|
2990
8     60
Sun and areas of low clouds and pleasant
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 0.8 | 0.3 |
| Tm | 64 | 65 |
 | 0 | 0 |
W at 6 mph
|
3075
25     71
Cooler with sunshine and a few clouds
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 0.9 | 0.2 |
| Tm | 62 | 65 |
 | 0 | 0 |
NW at 9 mph
|
3128
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
  |
  |
  |
|
January, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|   |
  |
  |
  |
1
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
2
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
3
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
4
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
5
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
6
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
7
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
8
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
9
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
10
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
11
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
12
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
13
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
14
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
15
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
16
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
17
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
18
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
19
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
20
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
21
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
22
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
23
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
24
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
25
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
26
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
27
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
28
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
29
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
30
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
31
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
|   |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
|
February, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
2
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
3
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
4
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
5
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
6
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
7
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
8
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
9
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
10
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
11
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
12
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
13
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
14
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
15
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
16
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
17
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
18
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
19
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
20
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
21
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
22
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
23
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
24
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
25
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
26
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
27
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
28
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
|   |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
|
March, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
2
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
3
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
4
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
5
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
6
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
7
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
8
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
9
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
10
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
11
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
12
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
13
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
14
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
15
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
16
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
17
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
18
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
19
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
20
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
21
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
22
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
23
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
24
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
25
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
26
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
27
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
28
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
29
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
30
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
31
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
  |
  |
  |
  |
|
April, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|   |
  |
  |
1
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
2
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
3
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
4
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
5
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
6
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
7
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
8
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
9
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
10
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
11
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
12
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
13
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
14
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
15
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
16
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
17
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
18
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
19
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
20
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
21
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
22
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
23
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
24
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
25
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
26
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
27
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
28
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
29
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
30
3     81
Plenty of sunshine
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 64 | 58 |
 | 1 | 2 |
NNE at 8 mph
|
  |
  |