Tide Calendar Created at 12/24/2025 10:07:19 AM by TideWeather -Txt-Gov - Last tide on Thursday, April 30, 2026 |
|
December, 2025 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|   |
  |
2372
2     6
Mostly sunny and warm with the temperature tying the record from 2016
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 2.3 | 2.5 |
| Tm | 59 | 61 |
 | 0 | 0 |
E at 8 mph
|
2482
1     12
Warm with plenty of sun; dry for holiday travel
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 2.0 | 2.4 |
| Tm | 61 | 65 |
 | 0 | 0 |
NNE at 5 mph
|
2583
2     19
Mostly sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.6 | 2.0 |
| Tm | 62 | 64 |
 | 0 | 0 |
NNW at 5 mph
|
2690
0     28
Partly to mostly sunny and pleasant
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.2 | 1.6 |
| Tm | 62 | 64 |
 | 0 | 0 |
NW at 5 mph
|
2790
6     38
Partly sunny and pleasant
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 0.8 | 0.9 |
| Tm | 62 | 64 |
 | 0 | 0 |
WNW at 6 mph
|
2890
9     49
Partly sunny and pleasant
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 0.8 | 0.4 |
| Tm | 61 | 62 |
 | 0 | 0 |
NW at 5 mph
|
2990
11     60
Mostly cloudy and pleasant
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 0.8 | 0.3 |
| Tm | 61 | 62 |
 | 0 | 0 |
NW at 7 mph
|
3043
17     71
Mostly sunny and less humid
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 0.9 | 0.2 |
| Tm | 72 | 74 |
 | 1 | 1 |
NNW at 10 mph
|
3133
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
  |
  |
  |
|
January, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|   |
  |
  |
  |
1
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
2
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
3
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
4
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
5
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
6
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
7
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
8
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
9
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
10
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
11
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
12
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
13
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
14
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
15
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
16
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
17
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
18
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
19
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
20
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
21
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
22
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
23
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
24
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
25
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
26
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
27
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
28
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
29
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
30
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
31
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
|   |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
|
February, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
2
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
3
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
4
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
5
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
6
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
7
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
8
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
9
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
10
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
11
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
12
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
13
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
14
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
15
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
16
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
17
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
18
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
19
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
20
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
21
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
22
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
23
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
24
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
25
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
26
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
27
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
28
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
|   |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
|
March, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
2
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
3
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
4
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
5
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
6
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
7
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
8
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
9
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
10
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
11
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
12
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
13
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
14
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
15
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
16
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
17
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
18
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
19
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
20
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
21
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
22
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
23
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
24
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
25
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
26
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
27
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
28
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
29
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
30
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
31
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
  |
  |
  |
  |
|
April, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|   |
  |
  |
1
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
2
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
3
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
4
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
5
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
6
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
7
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
8
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
9
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
10
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
11
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
12
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
13
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
14
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
15
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
16
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
17
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
18
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
19
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
20
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
21
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
22
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
23
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
24
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
25
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
26
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
27
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
28
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
29
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
30
0     81
Sunny
| | 1 AM | 3 AM |
| Ht | 1.3 | 0.4 |
| Tm | 59 | 60 |
 | 1 | 1 |
NNW at 5 mph
|
  |
  |