< | Wednesday, February 19, 2025 | > | ||
---|---|---|---|---|
Times of clouds and sun 50/71 25% | ||||
Moon 68% | Feet | Sun | Moon | |
High | 4:50 PM | 2.2 | Yesterday | |
Low | 1:02 AM | -0.1 | 7:03 AM | 12:00 AM |
High | 7:07 AM | 1.0 | 6:24 PM | 10:44 AM |
Low | 10:58 AM | 1.0 | ||
High | 5:23 PM | 2.3 | ||
Low | 2:16 AM | -0.1 | ||
High | 6:04 PM | 2.3 | ||
Low | 3:40 AM | -0.2 | ||
High | 7:00 PM | 2.2 | ||
Low | 4:59 AM | -0.4 | ||
High | 8:18 PM | 2.2 | ||
Low | 6:02 AM | -0.6 | ||
High | 9:43 PM | 2.3 | ||
Low | 6:50 AM | -0.7 | ||
High | 10:55 PM | 2.4 | ||
Low | 7:31 AM | -0.9 | ||
High | 2:26 PM | 1.4 | ||
Low | 6:07 PM | 1.2 | ||
High | 11:54 PM | 2.6 | ||
Low | 8:06 AM | -0.9 | ||
High | 2:29 PM | 1.4 | ||
Low | 7:02 PM | 1.0 | ||
High | 12:48 AM | 2.7 | ||
Low | 8:38 AM | -0.7 | ||
High | 2:35 PM | 1.5 | ||
Low | 7:54 PM | 0.6 | ||
High | 1:39 AM | 2.6 | ||
Low | 9:07 AM | -0.5 | ||
High | 2:45 PM | 1.7 | ||
Low | 8:44 PM | 0.2 | ||
High | 2:32 AM | 2.4 | ||
Low | 9:33 AM | -0.1 | ||
High | 3:00 PM | 2.0 | ||
Low | 9:37 PM | 0.0 | ||
High | 3:26 AM | 2.1 | ||
Low | 9:56 AM | 0.2 | ||
High | 3:20 PM | 2.2 | ||
Low | 10:32 PM | -0.2 | ||
High | 4:27 AM | 1.7 | ||
Low | 10:15 AM | 0.6 | ||
High | 3:45 PM | 2.4 | ||
Low | 11:34 PM | -0.5 | ||
High | 5:42 AM | 1.4 | ||
Low | 10:25 AM | 1.0 | ||
High | 4:16 PM | 2.6 | ||
Low | 12:45 AM | -0.5 | ||
High | 4:54 PM | 2.7 | ||
Low | 2:12 AM | -0.5 | ||
High | 5:43 PM | 2.6 | ||
Low | 3:49 AM | -0.5 | ||
High | 6:54 PM | 2.4 | ||
Low | 5:12 AM | -0.6 | ||
High | 8:42 PM | 2.3 | ||
Low | 7:13 AM | -0.6 | ||
High | 11:24 PM | 2.3 | ||
Low | 7:58 AM | -0.6 | ||
High | 3:01 PM | 1.5 | ||
Low | 6:57 PM | 1.4 | ||
High | 12:35 AM | 2.3 | ||
Low | 8:33 AM | -0.5 | ||
High | 3:03 PM | 1.6 | ||
Low | 7:54 PM | 1.1 | ||
High | 1:29 AM | 2.3 | ||
Low | 9:00 AM | -0.4 | ||
High | 3:07 PM | 1.7 | ||
Low | 8:38 PM | 0.9 | ||
High | 2:13 AM | 2.2 | ||
Low | 9:22 AM | -0.1 | ||
High | 3:12 PM | 1.9 | ||
Low | 9:16 PM | 0.5 | ||
High | 2:53 AM | 2.1 | ||
Low | 9:40 AM | 0.1 | ||
High | 3:17 PM | 2.0 | ||
Low | 9:52 PM | 0.2 | ||
High | 3:31 AM | 2.0 | ||
Low | 9:56 AM | 0.4 | ||
High | 3:26 PM | 2.1 | ||
Low | 10:27 PM | 0.0 | ||
High | 4:10 AM | 1.9 | ||
Low | 10:10 AM | 0.6 | ||
High | 3:39 PM | 2.3 | ||
Low | 11:03 PM | -0.1 | ||
High | 4:51 AM | 1.6 | ||
Low | 10:25 AM | 0.7 | ||
High | 3:58 PM | 2.4 | ||
Low | 11:43 PM | -0.2 | ||
High | 5:38 AM | 1.5 | ||
Low | 10:38 AM | 1.0 | ||
High | 4:22 PM | 2.6 | ||
Low | 12:29 AM | -0.2 | ||
High | 6:37 AM | 1.3 | ||
Low | 10:45 AM | 1.1 | ||
High | 4:51 PM | 2.6 | ||
Low | 1:24 AM | -0.2 | ||
High | 5:27 PM | 2.6 | ||
Low | 2:35 AM | -0.1 | ||
High | 6:12 PM | 2.6 | ||
Low | 3:59 AM | -0.2 | ||
High | 7:16 PM | 2.4 | ||
Low | 5:19 AM | -0.2 | ||
High | 8:48 PM | 2.3 | ||
Low | 6:20 AM | -0.4 | ||
High | 10:27 PM | 2.4 | ||
Low | 7:08 AM | -0.5 | ||
High | 2:06 PM | 1.6 | ||
Low | 6:14 PM | 1.5 | ||
High | 11:46 PM | 2.4 | ||
Low | 7:48 AM | -0.5 | ||
High | 2:07 PM | 1.7 | ||
Low | 7:15 PM | 1.1 | ||
High | 12:51 AM | 2.6 | ||
Low | 8:22 AM | -0.2 | ||
High | 2:14 PM | 1.9 | ||
Low | 8:07 PM | 0.6 | ||
High | 1:50 AM | 2.4 | ||
Low | 8:52 AM | 0.0 | ||
High | 2:25 PM | 2.1 | ||
Low | 8:55 PM | 0.1 | ||
High | 2:46 AM | 2.3 | ||
Low | 9:18 AM | 0.4 | ||
High | 2:40 PM | 2.3 | ||
Low | 9:44 PM | -0.2 | ||
High | 3:44 AM | 2.2 | ||
Low | 9:41 AM | 0.7 | ||
High | 3:00 PM | 2.6 | ||
Low | 10:34 PM | -0.5 | ||
High | 4:44 AM | 1.9 | ||
Low | 9:58 AM | 1.1 | ||
High | 3:25 PM | 2.8 | ||
Low | 11:28 PM | -0.7 | ||
Time | Height | |||
12:00 AM | 0.2 | |||
12:30 AM | 0.0 | |||
1:00 AM | -0.1 | |||
1:30 AM | 0.0 | |||
2:00 AM | 0.1 | |||
2:30 AM | 0.2 | |||
3:00 AM | 0.3 | |||
3:30 AM | 0.3 | |||
4:00 AM | 0.4 | |||
Monday, January 6, 2025 10:49 AM |