| S o l a r R e p o r t b y P e r i o d W M Y E |
| created on Sunday, July 26, 2026 9:38 AM |
| | Production | Consumed | Exported | Imported | Delta | Clouds | Accum |
| Period | # | Sum | Avg | Min | Max | Sum | Avg | Min | Max | Sum | Avg | Min | Max | Sum | Avg | Min | Max | Sum | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | TECO | Days |
| Sat 7/25/2026 | 1 | 30 | 22 | 16 | 8 | 8 | 32 | 920.0 | 42.2 |
| Fri 7/24/2026 | 1 | 24 | 23 | 12 | 10 | 1 | 28 | 912.2 | 39.8 |
| W e e k l y W M Y E |
| WE 7/26/2026 | 6 | 163 | 27.2 | 24 | 30 | 153 | 25.6 | 22 | 31 | 83 | 13.9 | 8 | 19 | 74 | 12.3 | 8 | 16 | 10 | 1.6 | -5 | 8 | 35.0 | 20 | 61 | 920.0 | 36.0 |
| WE 7/19/2026 | 7 | 133 | 19.0 | 6 | 31 | 184 | 26.3 | 19 | 33 | 51 | 7.3 | 1 | 14 | 103 | 14.7 | 10 | 17 | -52 | -7.4 | -16 | -1 | 48.7 | 32 | 76 | 910.4 | 34.6 |
| WE 7/12/2026 | 7 | 178 | 25.4 | 17 | 30 | 210 | 30.0 | 18 | 41 | 73 | 10.5 | 8 | 14 | 105 | 15.0 | 10 | 21 | -32 | -4.5 | -12 | 2 | 31.7 | 15 | 40 | 962.1 | 32.1 |
| WE 7/5/2026 | 7 | 146 | 20.8 | 10 | 31 | 135 | 19.2 | 13 | 25 | 84 | 12.0 | 5 | 19 | 73 | 10.4 | 8 | 15 | 11 | 1.6 | -5 | 9 | 44.1 | 31 | 61 | 993.8 | 51.7 |
| WE 6/28/2026 | 7 | 177 | 25.3 | 16 | 31 | 148 | 21.2 | 17 | 25 | 98 | 14.0 | 8 | 18 | 69 | 9.9 | 9 | 12 | 29 | 4.2 | -1 | 8 | 22.9 | 10 | 31 | 997.7 | 47.2 |
| WE 6/21/2026 | 7 | 195 | 27.9 | 24 | 31 | 137 | 19.6 | 11 | 26 | 127 | 18.1 | 13 | 26 | 69 | 9.8 | 6 | 14 | 58 | 8.3 | 3 | 20 | 31.3 | 19 | 42 | 968.6 | 49.3 |
| WE 6/14/2026 | 7 | 169 | 24.2 | 19 | 32 | 218 | 31.1 | 26 | 43 | 57 | 8.1 | 4 | 11 | 105 | 15.0 | 12 | 24 | -48 | -6.9 | -19 | -1 | 38.9 | 16 | 69 | 910.6 | 29.2 |
| WE 6/7/2026 | 7 | 180 | 25.8 | 20 | 34 | 223 | 31.9 | 24 | 43 | 61 | 8.7 | 3 | 14 | 103 | 14.8 | 9 | 24 | -43 | -6.1 | -21 | 3 | 52.7 | 25 | 77 | 959.1 | 30.1 |
| WE 5/31/2026 | 7 | 168 | 23.9 | 17 | 30 | 79 | 11.3 | 10 | 18 | 134 | 19.1 | 12 | 25 | 46 | 6.5 | 5 | 13 | 89 | 12.6 | 5 | 20 | -1.0 | -1 | -1 | 1,019.0 | 90.2 |
| WE 5/24/2026 | 7 | 201 | 28.7 | 26 | 31 | 66 | 9.4 | 7 | 11 | 170 | 24.4 | 22 | 27 | 35 | 5.1 | 3 | 7 | 135 | 19.3 | 17 | 21 | 21.9 | 13 | 30 | 930.4 | 98.9 |
| WE 5/17/2026 | 7 | 170 | 24.2 | 11 | 34 | 189 | 27.0 | 20 | 35 | 77 | 11.0 | 3 | 20 | 96 | 13.8 | 10 | 20 | -19 | -2.8 | -12 | 4 | 37.9 | 6 | 74 | 795.3 | 29.5 |
| WE 5/10/2026 | 7 | 203 | 29.0 | 24 | 33 | 169 | 24.2 | 20 | 28 | 109 | 15.6 | 11 | 21 | 75 | 10.7 | 8 | 16 | 34 | 4.8 | 0 | 11 | 37.7 | 24 | 68 | 814.6 | 33.7 |
| WE 5/3/2026 | 7 | 178 | 25.4 | 11 | 31 | 148 | 21.1 | 17 | 26 | 103 | 14.7 | 3 | 23 | 73 | 10.4 | 9 | 12 | 30 | 4.3 | -8 | 14 | 34.9 | 15 | 69 | 780.6 | 36.9 |
| WE 4/26/2026 | 7 | 197 | 28.1 | 23 | 33 | 120 | 17.2 | 14 | 20 | 137 | 19.6 | 14 | 26 | 61 | 8.7 | 7 | 11 | 76 | 10.9 | 6 | 19 | 21.6 | 9 | 37 | 768.5 | 44.7 |
| WE 4/19/2026 | 7 | 206 | 29.5 | 23 | 34 | 113 | 16.2 | 13 | 18 | 150 | 21.4 | 15 | 27 | 57 | 8.1 | 6 | 10 | 93 | 13.3 | 6 | 17 | 21.0 | 2 | 47 | 692.2 | 42.7 |
| WE 4/12/2026 | 7 | 168 | 24.0 | 12 | 33 | 114 | 16.3 | 12 | 19 | 115 | 16.4 | 6 | 23 | 61 | 8.7 | 6 | 12 | 54 | 7.7 | -4 | 16 | 44.1 | 4 | 84 | 599.1 | 36.7 |
| WE 4/5/2026 | 7 | 180 | 25.6 | 21 | 30 | 113 | 16.2 | 15 | 17 | 128 | 18.3 | 14 | 22 | 62 | 8.9 | 8 | 10 | 66 | 9.5 | 5 | 13 | 32.4 | 20 | 51 | 545.5 | 33.7 |
| WE 3/29/2026 | 7 | 183 | 26.1 | 22 | 31 | 115 | 16.5 | 14 | 21 | 129 | 18.4 | 14 | 24 | 61 | 8.8 | 7 | 11 | 68 | 9.7 | 4 | 16 | 28.9 | 8 | 52 | 495.0 | 30.0 |
| WE 3/22/2026 | 7 | 205 | 29.3 | 19 | 31 | 113 | 16.2 | 13 | 20 | 152 | 21.7 | 11 | 25 | 60 | 8.6 | 6 | 11 | 92 | 13.1 | 3 | 17 | 19.1 | 3 | 69 | 427.4 | 26.4 |
| WE 3/15/2026 | 7 | 153 | 21.9 | 14 | 28 | 112 | 16.0 | 14 | 21 | 106 | 15.2 | 7 | 19 | 65 | 9.3 | 7 | 11 | 41 | 5.8 | -3 | 9 | 41.6 | 17 | 62 | 335.7 | 20.9 |
| WE 3/8/2026 | 7 | 155 | 22.2 | 17 | 25 | 125 | 17.9 | 12 | 26 | 109 | 15.6 | 12 | 20 | 80 | 11.4 | 7 | 19 | 30 | 4.3 | -3 | 13 | 27.3 | 18 | 38 | 294.8 | 16.5 |
| WE 3/1/2026 | 7 | 156 | 22.3 | 11 | 27 | 128 | 18.3 | 11 | 24 | 112 | 15.9 | 6 | 22 | 83 | 11.9 | 6 | 18 | 28 | 4.0 | -12 | 15 | 30.7 | 1 | 71 | 279.5 | 15.3 |
| WE 2/22/2026 | 7 | 147 | 21.0 | 13 | 26 | 115 | 16.5 | 13 | 24 | 101 | 14.4 | 8 | 18 | 69 | 9.9 | 8 | 16 | 31 | 4.5 | -1 | 11 | 27.3 | 12 | 46 | 251.3 | 15.2 |
| WE 2/15/2026 | 7 | 150 | 21.5 | 14 | 25 | 119 | 17.1 | 14 | 21 | 108 | 15.5 | 9 | 20 | 78 | 11.1 | 8 | 14 | 31 | 4.4 | -3 | 10 | 26.3 | 5 | 53 | 219.9 | 12.9 |
| WE 2/8/2026 | 7 | 164 | 23.4 | 16 | 25 | 126 | 18.0 | 11 | 23 | 116 | 16.6 | 11 | 20 | 78 | 11.2 | 7 | 16 | 38 | 5.4 | 1 | 13 | 11.0 | 2 | 46 | 188.9 | 10.5 |
| WE 2/1/2026 | 7 | 138 | 19.8 | 6 | 25 | 66 | 9.4 | 8 | 16 | 113 | 16.2 | 3 | 22 | 41 | 5.8 | 5 | 11 | 73 | 10.4 | -4 | 17 | 26.7 | 2 | 69 | 151.1 | 16.0 |
| WE 1/25/2026 | 7 | 153 | 21.9 | 20 | 24 | 107 | 15.2 | 13 | 19 | 112 | 16.0 | 14 | 18 | 65 | 9.4 | 6 | 13 | 47 | 6.7 | 1 | 10 | 27.9 | 2 | 58 | 87.0 | 5.7 |
| WE 1/18/2026 | 7 | 115 | 16.5 | 7 | 24 | 96 | 13.6 | 11 | 18 | 78 | 11.1 | 3 | 19 | 58 | 8.3 | 7 | 12 | 20 | 2.8 | -5 | 13 | 48.3 | 2 | 74 | 40.3 | 3.0 |
| WE 1/11/2026 | 7 | 120 | 17.1 | 11 | 22 | 108 | 15.5 | 12 | 23 | 77 | 11.1 | 3 | 17 | 66 | 9.5 | 7 | 14 | 11 | 1.6 | -10 | 9 | 34.3 | 16 | 70 | 20.5 | 1.3 |
| WE 1/4/2026 | 7 | 128 | 18.3 | 12 | 23 | 111 | 15.9 | 12 | 18 | 84 | 12.0 | 7 | 18 | 67 | 9.6 | 7 | 13 | 17 | 2.4 | -2 | 6 | 29.6 | 2 | 50 | 9.4 | 0.6 |
| WE 12/28/2025 | 7 | 135 | 19.3 | 13 | 21 | 108 | 15.5 | 12 | 20 | 97 | 13.8 | 8 | 16 | 70 | 10.0 | 7 | 13 | 27 | 3.8 | 0 | 7 | 19.7 | 4 | 30 | 417.9 | 27.0 |
| WE 12/21/2025 | 7 | 123 | 17.6 | 8 | 22 | 125 | 17.9 | 13 | 24 | 81 | 11.6 | 3 | 17 | 83 | 11.9 | 8 | 15 | -2 | -0.3 | -10 | 8 | 36.9 | 12 | 53 | 391.0 | 21.9 |
| WE 12/14/2025 | 7 | 117 | 16.7 | 10 | 22 | 117 | 16.7 | 13 | 20 | 76 | 10.8 | 3 | 16 | 75 | 10.8 | 9 | 13 | 1 | 0.1 | -6 | 4 | 34.6 | 3 | 70 | 392.8 | 23.6 |
| WE 12/7/2025 | 7 | 100 | 14.3 | 5 | 21 | 122 | 17.5 | 13 | 23 | 52 | 7.4 | 1 | 15 | 74 | 10.6 | 8 | 13 | -22 | -3.2 | -10 | 6 | 48.1 | 27 | 69 | 392.3 | 22.5 |
| WE 11/30/2025 | 7 | 127 | 18.1 | 10 | 23 | 107 | 15.3 | 13 | 19 | 83 | 11.9 | 4 | 19 | 63 | 9.1 | 8 | 12 | 20 | 2.8 | -8 | 10 | 33.4 | 3 | 66 | 414.5 | 27.1 |
| WE 11/23/2025 | 7 | 139 | 19.9 | 16 | 22 | 108 | 15.4 | 11 | 22 | 98 | 14.0 | 10 | 17 | 67 | 9.6 | 6 | 16 | 31 | 4.4 | -6 | 10 | 18.0 | 6 | 31 | 394.6 | 25.6 |
| WE 11/16/2025 | 7 | 159 | 22.6 | 16 | 25 | 81 | 11.5 | 10 | 14 | 126 | 18.0 | 13 | 20 | 48 | 6.9 | 6 | 8 | 78 | 11.1 | 5 | 14 | 13.6 | 3 | 27 | 363.8 | 31.6 |
| WE 11/9/2025 | 7 | 132 | 18.8 | 10 | 24 | 80 | 11.4 | 11 | 13 | 101 | 14.4 | 4 | 20 | 49 | 6.9 | 6 | 8 | 52 | 7.4 | -3 | 14 | 34.9 | 10 | 73 | 285.8 | 25.1 |
| WE 11/2/2025 | 7 | 142 | 20.2 | 17 | 25 | 93 | 13.2 | 12 | 15 | 108 | 15.4 | 12 | 20 | 59 | 8.4 | 7 | 10 | 49 | 7.0 | 4 | 10 | 31.9 | 3 | 48 | 233.8 | 17.7 |
| WE 10/26/2025 | 7 | 156 | 22.3 | 14 | 25 | 95 | 13.5 | 12 | 16 | 121 | 17.2 | 8 | 20 | 59 | 8.4 | 7 | 11 | 62 | 8.8 | 1 | 12 | 21.4 | 8 | 40 | 184.6 | 13.7 |
| WE 10/19/2025 | 7 | 158 | 22.6 | 18 | 26 | 91 | 13.0 | 12 | 14 | 125 | 17.8 | 13 | 21 | 57 | 8.2 | 7 | 9 | 68 | 9.7 | 6 | 13 | 11.6 | 4 | 26 | 123.0 | 9.5 |
| WE 10/12/2025 | 7 | 131 | 18.7 | 10 | 26 | 103 | 14.7 | 13 | 16 | 90 | 12.8 | 4 | 21 | 62 | 8.9 | 7 | 10 | 28 | 4.0 | -5 | 11 | 40.3 | 10 | 67 | 55.4 | 3.8 |
| M o n t h l y W M Y E |
| Jul 2026 | 25 | 589 | 23.6 | 6 | 31 | 644 | 25.8 | 15 | 41 | 276 | 11.0 | 1 | 19 | 331 | 13.2 | 8 | 21 | -55 | -2.2 | -16 | 9 | 39.4 | 15 | 76 | 920.0 | 35.7 |
| Jun 2026 | 30 | 753 | 25.1 | 10 | 34 | 764 | 25.5 | 11 | 43 | 358 | 11.9 | 3 | 26 | 370 | 12.3 | 6 | 24 | -12 | -0.4 | -21 | 20 | 37.2 | 10 | 77 | 975.0 | 38.3 |
| May 2026 | 31 | 802 | 25.9 | 11 | 34 | 566 | 18.2 | 7 | 35 | 520 | 16.8 | 3 | 27 | 284 | 9.2 | 3 | 20 | 236 | 7.6 | -12 | 21 | 26.7 | -1 | 74 | 1,019.0 | 55.8 |
| Apr 2026 | 30 | 821 | 27.4 | 12 | 34 | 516 | 17.2 | 12 | 26 | 570 | 19.0 | 6 | 27 | 266 | 8.9 | 6 | 12 | 305 | 10.2 | -4 | 19 | 27.7 | 2 | 84 | 783.0 | 45.5 |
| Mar 2026 | 31 | 769 | 24.8 | 14 | 31 | 508 | 16.4 | 11 | 26 | 550 | 17.7 | 7 | 25 | 288 | 9.3 | 6 | 19 | 262 | 8.4 | -3 | 17 | 30.6 | 3 | 69 | 496.0 | 30.3 |
| Feb 2026 | 28 | 615 | 22.0 | 11 | 27 | 485 | 17.3 | 8 | 24 | 437 | 15.6 | 6 | 22 | 307 | 11.0 | 5 | 18 | 130 | 4.6 | -12 | 16 | 23.0 | 1 | 71 | 264.7 | 15.3 |
| Jan 2026 | 31 | 570 | 18.4 | 6 | 25 | 428 | 13.8 | 8 | 23 | 403 | 13.0 | 3 | 22 | 261 | 8.4 | 5 | 14 | 142 | 4.6 | -10 | 17 | 35.3 | 2 | 74 | 134.8 | 9.8 |
| Dec 2025 | 31 | 536 | 17.3 | 5 | 23 | 524 | 16.9 | 12 | 24 | 347 | 11.2 | 1 | 18 | 335 | 10.8 | 7 | 15 | 12 | 0.4 | -10 | 8 | 33.3 | 2 | 70 | 426.6 | 25.2 |
| Nov 2025 | 30 | 600 | 20.0 | 10 | 25 | 402 | 13.4 | 10 | 22 | 441 | 14.7 | 4 | 20 | 243 | 8.1 | 6 | 16 | 198 | 6.6 | -8 | 14 | 24.1 | 3 | 73 | 414.5 | 30.9 |
| Y e a r W M Y E |
| 2026 | 206 | 4,919 | 23.9 | 6 | 34 | 3,912 | 19.0 | 7 | 43 | 3,115 | 15.1 | 1 | 27 | 2,107 | 10.2 | 3 | 24 | 1,008 | 4.9 | -21 | 21 | 31.3 | -1 | 84 | 920.0 | 48.5 |
| 2025 | 62 | 1,272 | 20.5 | 10 | 37 | 864 | 13.9 | 10 | 28 | 937 | 15.1 | 4 | 26 | 529 | 8.5 | 6 | 17 | 408 | 6.6 | -8 | 14 | 27.4 | 3 | 73 | 408.1 | 29.3 |
| T o t a l W M Y E |
| T o t a l | 298 | 6,716 | 22.5 | 5 | 37 | 5,281 | 17.7 | 7 | 43 | 4,393 | 14.7 | 1 | 27 | 2,959 | 9.9 | 3 | 24 | 1,435 | 4.8 | -21 | 21 | 30.7 | -1 | 84 | 920.0 | 51.9 |